本田报废车残值估价提示
1、本估价系统仅供参考
2、估价参考废金属回收价格,各地都不同
3、估价时含拆车回用件市场价,车损状况各异估价也不同
4、具体的估价请上传车图和选所在地,由本地收车员估价
车型年份估值报价地/时间
本田杰德 1998 1200 广东 2016-11
本田杰德 1997 1200 广东 2016-11
本田杰德 1996 1200 广东 2016-11
本田艾力绅 2016 3500 广东 2016-11
本田艾力绅 2015 3500 广东 2016-11
本田艾力绅 2014 3500 广东 2016-11
本田艾力绅 2013 3500 广东 2016-11
本田艾力绅 2012 3500 广东 2016-11
本田艾力绅 2011 3500 广东 2016-11
本田艾力绅 2010 2500 广东 2016-11
本田艾力绅 2009 2500 广东 2016-11
本田艾力绅 2008 2500 广东 2016-11
本田艾力绅 2007 2500 广东 2016-11
本田艾力绅 2006 2500 广东 2016-11
本田艾力绅 2005 1800 广东 2016-11
本田艾力绅 2004 1800 广东 2016-11
本田艾力绅 2003 1800 广东 2016-11
本田艾力绅 2002 1800 广东 2016-11
本田艾力绅 2001 1800 广东 2016-11
本田艾力绅 2000 1000 广东 2016-11
12345678.. 14下一页