力帆报废车残值估价提示
1、本估价系统仅供参考
2、估价参考废金属回收价格,各地都不同
3、估价时含拆车回用件市场价,车损状况各异估价也不同
4、具体的估价请上传车图和选所在地,由本地收车员估价
车型年份估值报价地/时间
力帆X6 2008 800 广东 2016-10
力帆X6 2007 800 广东 2016-10
力帆X6 2006 800 广东 2016-10
力帆X6 2005 800 广东 2016-10
力帆X6 2004 800 广东 2016-10
力帆X6 2003 800 广东 2016-10
力帆X6 2002 800 广东 2016-10
力帆X6 2001 800 广东 2016-10
力帆X6 2000 800 广东 2016-10
力帆X6 1999 800 广东 2016-10
力帆X6 1998 800 广东 2016-10
力帆X6 1997 800 广东 2016-10
力帆X6 1996 800 广东 2016-10
力帆X50 2016 800 广东 2016-10
力帆X50 2015 800 广东 2016-10
力帆X50 2014 800 广东 2016-10
力帆X50 2013 800 广东 2016-10
力帆X50 2012 800 广东 2016-10
力帆X50 2011 800 广东 2016-10
力帆X50 2010 800 广东 2016-10
12345678.. 16下一页