绅宝报废车残值估价提示
1、本估价系统仅供参考
2、估价参考废金属回收价格,各地都不同
3、估价时含拆车回用件市场价,车损状况各异估价也不同
4、具体的估价请上传车图和选所在地,由本地收车员估价
车型年份估值报价地/时间
绅宝X65 2016 1500 广东 2016-11
绅宝X65 2015 1500 广东 2016-11
绅宝X65 2014 1500 广东 2016-11
绅宝X65 2013 1500 广东 2016-11
绅宝X65 2012 1500 广东 2016-11
绅宝X65 2011 1500 广东 2016-11
绅宝X65 2010 1200 广东 2016-11
绅宝X65 2009 1200 广东 2016-11
绅宝X65 2008 1200 广东 2016-11
绅宝X65 2007 1200 广东 2016-11
绅宝X65 2006 1000 广东 2016-11
绅宝X65 2005 1000 广东 2016-11
绅宝X65 2004 1000 广东 2016-11
绅宝X65 2003 1000 广东 2016-11
绅宝X65 2002 1000 广东 2016-11
绅宝X65 2001 1000 广东 2016-11
绅宝X65 2000 800 广东 2016-11
绅宝X65 1999 800 广东 2016-11
绅宝X65 1998 800 广东 2016-11
绅宝X65 1997 800 广东 2016-11
12345678下一页